|
|
Эмали ПФ и Грунтовки ГФ
| № п/п
| Наименование
| 100000 грн.
| 50000 грн.
| 20000 грн.
|
| Налив 1кг.
| 0.9 кг.
| 2.8 кг.
| Налив 1кг.
| 0.9 кг.
| 2.8 кг.
| Налив 1кг.
| 0.9 кг.
| 2.8 кг.
| | Эмаль пентафталевая ПФ – 115 ГОСТ 6465-76
| | 1. | Белая | 12,20 | 13,18 | 38,21 | 12,81 | 13,83 | 40,12 | 13,42 | 14,49 | 42,03
| | 2. | Голубая | 11,35 | 12,26 | 35,55 | 11,92 | 12,87 | 37,33 | 12,49 | 13,48 | 39,10
| | 3. | Светло - голубая | 11,20 | 12,10 | 35,08 | 11,76 | 12,70 | 36,83 | 12,32 | 13,31 | 38,59
| | 4. | Ярко - голубая | 11,40 | 12,31 | 35,70 | 11,97 | 12,93 | 37,49 | 12,54 | 13,54 | 39,28
| | 5. | Синяя | 11,05 | 11,93 | 34,61 | 11,60 | 12,53 | 36,34 | 12,16 | 13,13 | 38,07
| | 6. | Зеленая | 12,20 | 13,18 | 38,21 | 12,81 | 13,83 | 40,12 | 13,42 | 14,49 | 42,03
| | 7. | Темно - зеленая | 11,35 | 12,26 | 35,55 | 11,92 | 12,87 | 37,33 | 12,49 | 13,48 | 39,10
| | 8. | Светло - зеленая | 11,10 | 11,99 | 34,77 | 11,66 | 12,59 | 36,50 | 12,21 | 13,19 | 38,24
| | 9. | Салатовый | 12,10 | 13,07 | 37,90 | 12,71 | 13,72 | 39,79 | 13,31 | 14,37 | 41,69
| | 10. | Бирюзовая | 11,00 | 11,88 | 34,45 | 11,55 | 12,47 | 36,17 | 12,10 | 13,07 | 37,90
| | 11. | Морская волна | 11,50 | 12,42 | 36,02 | 12,08 | 13,04 | 37,82 | 12,65 | 13,66 | 39,62
| | 12. | Серая | 12,20 | 13,18 | 38,21 | 12,81 | 13,83 | 40,12 | 13,42 | 14,49 | 42,03
| | 13. | Светло - серая | 11,50 | 12,42 | 36,02 | 12,08 | 13,04 | 37,82 | 12,65 | 13,66 | 39,62
| | 14. | Темно - серая | 12,10 | 13,07 | 37,90 | 12,71 | 13,72 | 39,79 | 13,31 | 14,37 | 41,69
| | 15. | Желтая | 11,30 | 12,20 | 35,39 | 11,87 | 12,81 | 37,16 | 12,43 | 13,42 | 38,93
| | 16. | Ярко - желтая | 11,35 | 12,26 | 35,55 | 11,92 | 12,87 | 37,33 | 12,49 | 13,48 | 39,10
| | 17. | Красная | 11,35 | 12,26 | 35,55 | 11,92 | 12,87 | 37,33 | 12,49 | 13,48 | 39,10
| | 18. | Красно - коричневая | 11,30 | 12,20 | 35,39 | 11,87 | 12,81 | 37,16 | 12,43 | 13,42 | 38,93
| | 19. | Желто - коричневая | 11,10 | 11,99 | 34,77 | 11,66 | 12,59 | 36,50 | 12,21 | 13,19 | 38,24
| | 20. | Коричневая | 12,10 | 13,07 | 37,90 | 12,71 | 13,72 | 39,79 | 13,31 | 14,37 | 41,69
| | 21. | Черная | 11,90 | 12,85 | 37,27 | 12,50 | 13,49 | 39,13 | 13,09 | 14,14 | 41,00
| | 22. | Вишневая | 12,00 | 12,96 | 37,58 | 12,60 | 13,61 | 39,46 | 13,20 | 14,26 | 41,34
| | 23. | Серебристая | 11,30 | 12,20 | 35,39 | 11,87 | 12,81 | 37,16 | 12,43 | 13,42 | 38,93
| | 24. | Фиолетовая | 12,10 | 13,07 | 37,90 | 12,71 | 13,72 | 39,79 | 13,31 | 14,37 | 41,69
| | 25. | Бежевая | 11,20 | 12,10 | 35,08 | 11,76 | 12,70 | 36,83 | 12,32 | 13,31 | 38,59
| | 26. | Хаки | 11,25 | 12,15 | 35,24 | 11,81 | 12,76 | 37,00 | 12,38 | 13,37 | 38,76
| | 27. | Сиреневая | 11,40 | 12,31 | 35,70 | 11,97 | 12,93 | 37,49 | 12,54 | 13,54 | 39,28
| | 28. | Оранжевая | 11,20 | 12,10 | 35,08 | 11,76 | 12,70 | 36,83 | 12,32 | 13,31 | 38,59
| | 29. | Слоновая кость | 12,55 | 13,55 | 39,31 | 13,18 | 14,23 | 41,27 | 13,81 | 14,91 | 43,24
| | Эмаль ПФ – 266 для пола ТУ У 6-05761726.069-2001
| | 1. | Красно - коричневая | 11,30 | 12,20 | 35,39 | 11,87 | 12,81 | 37,16 | 12,43 | 13,42 | 38,93
| | 2. | Желто - коричневая | 13,00 | 14,04 | 40,72 | 13,65 | 14,74 | 42,75 | 14,30 | 15,44 | 44,79
| | Грунтовки ГФ – 021 ГОСТ 25129-82
| | 1. | ГФ-021 кр-коричнев. | 8,29 | 8,95 | 25,96 | 8,70 | 9,40 | 27,26 | 9,12 | 9,85 | 28,56
| | 2. | ГФ-021 серая | 8,90 | 9,61 | 27,87 | 9,35 | 10,09 | 29,27 | 9,79 | 10,57 | 30,66
| | 3. | ГФ-021 белая | 9,20 | 9,94 | 28,81 | 9,66 | 10,43 | 30,26 | 10,12 | 10,93 | 31,70
| | Цена указана С НДС и с учетом стоимости тары
| | 1. | Уайт - спирит | кг/л | 7,90/6,20 | - | - | - | - | - | - | -
| | 2. | Растоворитель 647 | кг/л | 7,58/6,07 | - | - | - | - | - | - | -
| | 3. | Растоворитель 646 | кг/л | 6,63/5,80 | - | - | - | - | - | - | -
| |
|
|
|